Présentation et descriptif du GR 11 – Grand Tour de Paris
Le sentier GR 11, appelé également « Grand Tour de Paris », est une boucle de plus de 740 km en Île-de-France avec quelques passages dans l’Aisne et l’Oise.
Plus étendu que le GR 1, le GR 11 part du pont d’Austerlitz à Paris et passe par les villes de Chantilly, Coulommiers, Provins, Fontainebleau, Chevreuse ou encore Mantes-la-Jolie.
Tracé du GR 11 – Grand Tour de Paris
Le GR 111 a son parcours est entièrement tracé sur les cartes IGN en partant de la Porte Maillot à Paris.
La boucle complète fait 650 km. A celle-ci s’ajoute une section partant du pont d’Austerlitz à Villiers-Saint-Fréderic de 70 km permettant de la rejoindre.
Topoguide du GR 11 – Grand Tour de Paris
Le GR 11 n’a pas de topoguide dédiée, néanmoins il est en partie décrit dans les deux topoguides suivants :
- Les GR® de Picardie (de Lavilletertre à La Ferté Milon), de Villers-Cotterêts à Château-Thierry (GR® 11A) et vallée de l’Automne (GR® 11B)
- La Vallée de la Bièvre à pied (de Paris à Saint-Quentin-en-Yvelines)
Etapes du GR 11 – Grand Tour de Paris
Comme le GR 1 ou le GRP Ceinture Verte de l’Île-de-France, le GR 11 est le sentier idéal pour une randonnée de gare à gare, à la journée, en une trentaine d’étapes.
Je l’ai personnellement parcouru, 27 étapes sur une petite trentaine de week-ends (soit le samedi, soit le dimanche, en fonction des trains), c’est le sentier idéal pour qui veut découvrir la région Île-de-France facilement. Si vous avez une carte Navigo, vous pouvez faire cette randonnée entièrement en train, RER, transilien, etc. Seules les étapes entre Coulommiers et Provins ainsi qu’entre Fontainebleau et La Ferté-Alais qui sont très longues nécessitent de prendre un hébergement pour couper ces étapes sur 2 jours
Etapes possibles :
Etape | Départ | Arrivée | Km | Durée | D + | D – |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | Igny | 26 | 5h | + 359 m | – 322 m |
2 | Igny | Fontenay-le-Fleury | 23,7 | 4h45 | + 296 m | – 206 m |
3 | Fontenay-le-Fleury | Villiers-Saint-Frédéric | 18,5 | 3h50 | + 219 m | – 310 m |
4 | Villiers-Saint-Frédéric | Orgerus | 22,9 | 4h30 | + 225 m | – 162 m |
5 | Orgerus | Mantes-la-Jolie | 23,5 | 4h45 | + 248 m | – 350 m |
6 | Mantes-la-Jolie | Magny-en-Vexin | 33,2 | 6h30 | + 822 m | – 802 m |
7 | Magny-en-Vexin | Chars | 18,1 | 3h30 | + 196 m | – 199 m |
8 | Chars | Bornel | 32,3 | 6h45 | + 617 m | – 639 m |
9 | Bornel | Saint-Leu-d’Esserent | 30 | 5h50 | + 436 m | – 457 m |
10 | Saint-Leu-d’Esserent | Senlis | 21 | 4h | + 383 m | – 404 m |
11 | Senlis | Crépy-en-Valois | 38,3 | 7h40 | + 493 m | – 537 m |
12 | Crépy-en-Valois | La Ferté-Milon | 39,2 | 7h25 | + 454 m | – 564 m |
13 | La Ferté-Milon | Lizy-sur-Ourcq | 32,4 | 6h15 | + 560 m | – 562 m |
14 | Lizy-sur-Ourcq | La Ferté-sous-Jouarre | 33,8 | 6h35 | + 401 m | – 436 m |
15 | La Ferté-sous-Jouarre | Coulommiers | 28,4 | 5h40 | + 550 m | – 514 m |
16 | Coulommiers | Beton-Bazoches | 28,1 | 6h05 | + 413 m | – 313 m |
17 | Beton-Bazoches | Provins | 31,3 | 6h45 | + 357 m | – 440 m |
18 | Provins | Longueville | 13,2 | 2h40 | + 252 m | – 198 m |
19 | Longueville | Montereau-Fault-Yonne | 41,4 | 8h10 | + 977 m | – 1056 m |
20 | Montereau-Fault-Yonne | Veneux-les-Sablons | 26,3 | 6h | + 245 m | – 458 m |
21 | Veneux-les-Sablons | Fontainebleau | 18,7 | 4h30 | + 591 m | – 725 m |
22 | Fontainebleau | Moigny-sur-Ecole | 30,3 | 6h30 | + 409 m | – 437 m |
23 | Moigny-sur-Ecole | La Ferté-Alais | 39,2 | 8h30 | + 459 m | – 470 m |
24 | La Ferté-Alais | Etréchy | 20,4 | 4h10 | + 310 m | – 338 m |
25 | Etréchy | Saint-Chéron | 25,6 | 5h15 | + 339 m | – 354 m |
26 | Saint-Chéron | Saint-Remy-lès-Chevreuse | 26,4 | 5h45 | + 711 m | – 621 m |
27 | Saint-Remy-lès-Chevreuse | Villiers-Saint-Frédéric | 40,1 | 7h50 | + 766 m | – 790 m |
Cartes IGN du GR 11 – Grand Tour de Paris
Cartes IGN Top 25 recommandées pour le GR 11 :
Code IGN | Nom de la carte IGN |
---|---|
2412OT | Forêts de Chantilly d’Halatte et d’Ermenonville |
2512OT | Villers-Cotterêts / forêt de Retz |
2513E | Saâcy-sur-Marne |
2513OT | Meaux Vallée de l’Ourcq |
2514E | Coulommiers |
2514O | Meaux Crécy-la-Chapelle |
2515E | Jouy-le-Châtel |
2516E | Donnemarie-Dontilly |
2616SB | Provins |
2316ET | Milly-la-Forêt Malesherbes la Ferté-Alais forêt des Trois Pignons Ouest |
2417OT | Forêt de Fontainebleau |
2517SB | Montereau-Fault-Yonne |
2114E | Aubergenville Guerville |
2214ET | Versailles forêts de Marly et de St-Germain |
2215OT | Forêt de Rambouillet PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse |
2216ET | Etampes Dourdan |
2315OT | Palaiseau Arpajon forêt de Verrières |
2113ET | Mantes-la-Jolie |
2212SB | Méru Chaumont-en-Vexin |
2312ET | Clermont Creil forêt de Hez-Froidmont |
2412OT | Forêts de Chantilly d’Halatte et d’Ermenonville |
Trace GPS / Fichier GPX du GR 11 – Grand Tour de Paris
Le trace GPS est disponible sur le site visugpx.com.