Présentation et descriptif du GR 360 – Tour de Saintonge
Le sentier GR 360, appelé également « Tour de Saintonge », est une boucle de 475 km autour de la Saintone dans le département de la Charente-Maritime.
Tracé du GR 360 – Tour de Saintonge
La boucle complète fait 650 km.
Topoguide du GR 360 – Tour de Saintonge
Le GR 260 Tour de Saintonge a fait l’objet d’un topoguide par le passé mais celui-ci n’est plus édité. Avec un peu de chance, vous pourriez le trouver en brocante ou d’occasion sur internet.
Etapes du GR 360 – Tour de Saintonge
Le GR 360 et ses 475 km peut se parcourir en une vingtaine d’étapes.
Etapes possibles :
Etape | Départ | Arrivée | Km |
---|---|---|---|
1 | Saintes | Saint-Hillaire de Villefranche | 20 |
2 | Saint-Hillaire de Villefranche | Saint-Savinien | 15 |
3 | Saint-Savinien | Saint-Porchaire | 20 |
4 | Saint-Porchaire | Trizay | 20 |
5 | Trizay | La-Gripperie-Saint-Symphorien | 20 |
6 | La-Gripperie-Saint-Symphorien | Sablonceaux | 20 |
7 | Sablonceaux | Rétaud | 20 |
8 | Rétaud | Cozes | 25 |
9 | Cozes | Talmont-sur-Gironde | 20 |
10 | Talmont-sur-Gironde | Mortagne-Sur-Gironde | 15 |
11 | Mortagne-Sur-Gironde | Saint-Dizant-du-Gua | 20 |
12 | Saint-Dizant-du-Gua | Mirambeau | 25 |
13 | Mirambeau | Soubran | 15 |
14 | Soubran | Montendre | 20 |
15 | Montendre | Montguyon | 30 |
16 | Montguyon | Mérignac | 23 |
17 | Mérignac | Saint-Germain de Vibrac | 17 |
18 | Saint-Germain de Vibrac | Jonzac | 20 |
19 | Jonzac | Mosnac | 14 |
20 | Mosnac | Pons | 16 |
21 | Pons | Pérignac | 20 |
21 | Pérignac | Salignac-Sur-Charente | 20 |
22 | Salignac-Sur-Charente | Saint-Bris-des-Bois | 20 |
23 | Salignac-Sur-Charente | Saintes | 20 |
Cartes IGN du GR 360 – Tour de Saintonge
Cartes IGN Top 25 recommandées pour le GR 360 :
Code IGN | Nom de la carte IGN |
---|---|
1430E | Tonnay-Charente |
1430OT | Rochefort Marennes |
1431E | Saint-Porchaire |
1432E | Saujon |
1531O | Saintes |
1433E | Mortagne-sur-Gironde |
1533O | Mirambeau |
1534E | Montendre |
1633O | Baignes-Ste-Radegonde |
1634E | Brossac |
1634O | Montguyon |
1531E | Burie |
1532E | Pérignac |
1533E | Jonzac |
Trace GPS / Fichier GPX du GR 360 – Tour de Saintonge
Les traces GPS sont disponibles sur le site visugpx.com :
Absence de marquage à Sauge en venant du moulin ainsi qu’à Cornet où une zone le long de la rivière n’ est pas défrichée sur la commune de St Germain de Lusignan .