Présentation et descriptif du GR 7 – Du Ballon d’Alsace à Andorre-la-Vieille
Le sentier GR 7, appelé également « Du Ballon d’Alsace à Andorre-la-Vieille », suit la ligne de partage des eaux qui sépare les rivières et fleuves qui convergent vers la mer Méditerranée et ceux qui convergent vers la Manche et l’océan Atlantique.
Le GR 7 commence au Ballon d’Alsace dans les Vosges et se termine à Andorres-la-Vieille (Andore). Il fait partie du sentier européen E4.
Tracé du GR 7 – Du Ballon d’Alsace à Andorre-la-Vieille
D’une longueur totale de 1 537 km, il traverse les villes de Dijon (Côte-d’Or), Saint-Chamond (Loire), Lodève (Hérault) et Andorre-la-Vieille (Andorre).
Topoguides du GR 7 – Du Ballon d’Alsace à Andorre-la-Vieille
De part sa longueur, le GR 7 est décrit dans plusieurs topoguides disponibles sur le site de la ffrandonnée.
- Le chemin de Saint-Guilhem-le-Désert
- Tour du Mont-Lozère et du Causse Méjean
- Les Monts du Beaujolais et du Lyonnais… à pied®
Le GR 7 – Du Ballon d’Alsace à Andorre-la-Vieille en vidéo
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre a mis en ligne deux vidéos sur le GR 7.
Cartes IGN du GR 7 – Du Ballon d’Alsace à Andorre-la-Vieille
Cartes IGN Top 25 recommandées pour le GR 7 :
Code IGN | Nom de la carte IGN |
---|---|
3318E | Vittel |
3418O | Dompaire |
3518OT | Epinal |
3519OT | Remiremont Plombières-les-Bains PNR des Ballons des Vosges |
3520ET | Ballon d’Alsace PNR des Ballons des Vosges |
3619OT | Bussang la Bresse Ballon d’Alsace PNR des Ballons des Vosges |
3120E | Langres |
3219E | Bourbonne-les-Bains |
3220O | Chalindrey |
3318E | Vittel |
3319O | Voisey |
3021E | Grancey-le-Château-Neuvelle |
3022ET | Val-Suzon St-Seine-l’Abbaye Dijon Ouest |
3120O | Auberive |
3121O | Is-sur-Tille |
3123O | Dijon |
2926E | Ecuisses |
3023OT | Nuits-St-Georges |
3025OT | Beaune Chagny |
3026O | Chalon-sur-Saône |
2927O | St-Bonnet-de-Joux |
2928O | Matour |
2929ET | Beaujeu Belleville Haut Beaujolais |
2930ET | Villefranche-sur-Saône Vallée de l’Azergues Beaujolais |
2930O | Amplepuis |
2931ET | Arbresle Monts de Tarare Col de la Luère |
2931O | Tarare |
2932ET | Monts du Lyonnais |
2933ET | Massif du Pilat St-étienne St-Chamond PNR du Pilat |
2934ET | Bourg-Argental Col de la République PNR du Pilat |
2738E | La Bastide-Puylaurent |
2836OT | Gerbier de Jonc Mézenc Vivarais |
2837OT | Lac d’Issarlès Thueyts Sources de la Loire |
2838OT | Largentière la Bastide-Puylaurent Vivarais Cévenol |
2935OT | Le Chambon-sur-Lignon St-Agrève |
2936O | Le Cheylard |
2641ET | Mont Aigoual le Vigan PN des Cévennes |
2738O | Le Bleymard |
2739OT | Mont Lozère Florac PN des Cévennes |
2740ET | Corniche des Cévennes PN des Cévennes |
2543OT | Lamalou-les-Bains l’Espinouse le Caroux PNR du Haut Languedoc |
2642ET | St-Guilhem-le-Désert Cirque de Navacelles |
2643OT | Lodève Bédarieux Lac de Salagou |
2344ET | Montagne Noire Est / Mazamet PNR du Haut Languedoc |
2444ET | Somail Minervois St-Pons-de-Thomières PNR du Haut-Languedoc |
2245E | Bram |
2246E | Montréal (Aude) |
2246O | Mirepoix |
2344OT | Montagne Noire Ouest Revel Labruguière PNR du Haut-Languedoc |
2247OT | Lavelanet Montségur Lac de Montbel |
2248ET | Axat Quérigut Gorges de l’Aude |
2249ET | Font-Romeu Capcir |
2249OT | Bourg-Madame Col de Puymorens Pic Carlit |
Trace GPS / Fichier GPX du GR 7 – Du Ballon d’Alsace à Andorre-la-Vieille
Le trace GPS est disponible sur le site visugpx.com.
Plus d’informations
Plus d’informations sur le :
- GR® 7 : sentier de grande randonnée des Vosges aux Pyrénées sur mongr.fr