Présentation et descriptif du GR 4
Le sentier de randonnée GR 4, long de 1 500 km, relie la ville de Grasse, située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la ville côtière de Royan, située dans le département de la Charente-Maritime en région Nouvelle-Aquitaine.
La randonnée complète sur le GR 4 nécessite un minimum de deux mois et peut être très sportive selon les sections parcourues. Les randonneurs traverseront des paysages spectaculaires tels que les célèbres gorges du Verdon, le massif du Ventoux, les gorges de l’Ardèche, les volcans du Cantal et les lacs d’Auvergne.
Le GR 4 traverse pas moins de 13 départements, offrant aux randonneurs la possibilité de découvrir de nombreuses régions de la France. Les départements traversés sont la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Lozère, l’Ardèche, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Les randonneurs auront ainsi l’opportunité de découvrir la diversité de la France, en traversant des villes et des villages pittoresques et en admirant des panoramas à couper le souffle.
Tracé du GR 4
Le sentier GR 4 fait près de 1 500 km.
Topoguide du GR 4
Le GR 4 est décrit dans plusieurs topoguides :
- Volcans et lacs d’Auvergne
- La Haute Provence par les Gorges du Verdon
- Volcan du Cantal
- Gorges de l’Ardèche à la Margeride
Le GR 4 en vidéo
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre a mis en ligne une vidéo sur le GR 4 lors de la saison 1 de « Mon GR préféré ».
Cartes IGN du GR 4
Cartes IGN Top 25 recommandées pour le GR 4 :
Code IGN | Nom de la carte IGN |
---|---|
1332ET | Royan forêt de la Coubre |
1430OT | Rochefort Marennes |
1431E | St-Porchaire |
1531O | Saintes |
1531E | Burie |
1532E | Pérignac |
1632E | Jarnac |
1632O | Cognac |
1732O | Angoulême |
1732E | Angoulême Est / Ruelle-sur-Touvre |
1732O | Angoulême |
1832E | Piégut-Pluviers |
1832O | Montbron |
1932E | Châlus |
1932O | St-Mathieu |
1931E | St-Junien |
1932E | Châlus |
2030E | Ambazac |
2031E | Limoges |
2130O | St-Sulpice-Laurière |
2130E | Bourganeuf |
2230E | Lavaveix-les-Mines St-Sulpice-les-Champs |
2230O | Pontarion Sardent |
2331E | Crocq Giat |
2330O | Aubusson |
2431O | Pontaumur |
2432ET | Massif du Sancy PNR des Volcans d’Auvergne |
2531ET | Chaîne des Puys PNR des Volcans d’Auvergne |
2534OT | Monts du Cézallier PNR des Volcans d’Auvergne |
2434OT | Riom-lès-Montagnes Bort-les-Orgues PNR des Volcans d’Auvergne |
2435OT | Monts du Cantal PNR des Volcans d’Auvergne |
2535E | St-Flour |
2535O | Murat Neussargues-Moissac |
2636O | Le Malzieu-Ville Mont Mouchet |
2637E | St-Amans (Lozère) |
2737E | Langogne |
2737O | Grandrieu |
2838OT | Largentière la Bastide-Puylaurent Vivarais Cévenol |
2839OT | Bessèges Les Vans Vallée du Chassezac |
2939OT | Gorges de l’Ardèche Bourg-St-Andéol Vallon-Pont-d’Arc |
2940OT | Bagnols-sur-Cèze Pont-St-Esprit forêts de Valbonne et de Méjannes |
3040OT | Orange massif d’Uchaux |
3040ET | Carpentras Vaison-la-Romaine Dentelles de Montmirail |
3040OT | Orange massif d’Uchaux |
3140ET | Mont Ventoux |
3240OT | Banon Sault Plateau de St-Christol |
3242OT | Apt PNR du Luberon |
3342ET | Plateau de Valensole Riez Oraison PNR du Verdon |
3342OT | Manosque Forcalquier PNR du Luberon |
3442OT | Gorges du Verdon Moustiers-Ste-Marie Lac de Ste-Croix PNR du Verdon |
3542ET | Haut Estéron Préalpes de Grasse |
3542OT | Castellane Lac de Castillon PNR du Verdon |
3543ET | Haute Siagne |
3641OT | Moyen Var |
3642ET | Vallée de l’Estéron Vallée du Loup |
3643ET | Cannes Grasse Côte d’Azur |
Trace GPS / Fichier GPX du GR 4
La trace GPS est disponible sur visugpx.com.
Plus d’informations
Plus d’informations sur le GR 4