Présentation et descriptif du GR 42 – Les balcons du Rhône
Le sentier de grande randonnée 42 (GR 42) est un itinéraire de randonnée pédestre qui s’étend sur plus de 400 kilomètres entre Saint-Étienne, ville du département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes, et le Grau-du-Roi, une station balnéaire située dans le département du Gard en région Occitanie. Le parcours du GR 42 traverse plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment la Loire, l’Ardèche, et la région Occitanie, notamment le Gard, avec une incursion dans les Bouches-du-Rhône.
Le point culminant du GR 42 se trouve dans la ville de Bessat, située dans le département de la Loire, où le sentier atteint une altitude de près de 1 300 mètres. À partir de là, le sentier descend à travers les vignes et les vergers pour serpenter vers l’ouest et revenir vers le château de Crussol, situé juste en face de la ville de Valence dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le château de Crussol, les randonneurs peuvent profiter d’une vue panoramique sur la moyenne vallée du Rhône et la chaîne des Alpes.
Le parcours complet s’étend sur 452 km et peut être accompli en 5 semaines ou en marchant pendant 23 jours.
Tracé du GR 42 – Les balcons du Rhône
Le GR 42 est d’une longueur de 452 km environ entre les villes de Saint-Étienne et le Grau-du-Roi.
Topoguide du GR 42 – Les balcons du Rhône
Le GR 42 a un topoguide dédié édité par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : « Du Pilat à la Méditerranée par les balcons du Rhône ».
Le GR 42 en vidéo
Voici une vidéo d’une randonneur présentant une partie du GR 42 entre Saint-Péray et Le Pouzins.
Etapes du GR 42 – Les balcons du Rhône
Etape | Départ | Arrivée | Km | D+ | Durée |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Etienne | Le Bessat | 16,1 | + 832 m | 4h35 |
2 | Le Bessat | Vanosc | 21,7 | + 740 m | 7h20 |
3 | Vanosc | Satillieu | 22 | + 720 m | 6h42 |
4 | Satillieu | Etables | 16,4 | + 612 m | 5h |
5 | Etables | Tournon-sur-Rhône | 12,7 | + 176 m | 3h30 |
6 | Tournon-sur-Rhône | Saint-Péray | 25,7 | + 786 m | 7h15 |
7 | Saint-Péray | Beauchastel | 28,3 | + 963 m | 8h25 |
8 | Beauchastel | Le Pouzin | 18,8 | + 655 m | 5h35 |
9 | Le Pouzin | Cruas | 22,4 | + 873 m | 7h |
10 | Cruas | Le Teil | 26,4 | + 1097 m | 8h30 |
11 | Le Teil | Viviers | 19,5 | + 525 m | 5h15 |
12 | Viviers | Bourg-Saint-Andéol | 24,3 | + 825 m | 7h10 |
13 | Bourg-Saint-Andéol | Saint-Martin-d’Ardèche | 12,7 | + 302 m | 3h20 |
14 | Saint-Martin-d’Ardèche | Bagnols-sur-Cèze | 22,9 | + 625 m | 6h15 |
15 | Bagnols-sur-Cèze | Saint-Laurent-des-Arbres | 17,5 | + 416 m | 4h30 |
16 | Saint-Laurent-des-Arbres | Villeneuve-les-Avignon | 19,5 | + 283 m | 4h30 |
17 | Villeneuve-les-Avignon | Aramon | 13,5 | + 117 m | 2h50 |
18 | Aramon | Beaucaire | 23,5 | + 377 m | 5h30 |
19 | Beaucaire | Arles | 24,9 | + 211 m | 5h10 |
20 | Arles | Saint-Gilles | 24,6 | + 155 m | 5h |
21 | Saint-Gilles | Gallician | 15,9 | + 53 m | 3h |
22 | Gallician | Grau-du-Roi | 24,3 | + 103 m | 4h45 |
Cartes IGN du GR 49 – De Tours à Toulouse
Cartes IGN Top 25 recommandées pour le GR 42 :
Code IGN | Nom de la carte IGN |
---|---|
2933ET | Massif du Pilat, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Parc Naturel Régional du Pilat |
2933O | Saint-Étienne |
2934ET | Bourg-Argental, Col de la République, Parc Naturel Régional du Pilat |
2935E | Satillieu |
2935OT | Le Chambon-sur-Lignon, Saint-Agrève |
3035O | Tournon-sur-Rhône |
3036O | Saint-Péray |
2938E | Villeneuve-de-Berg |
2939OT | Gorges de l’Ardèche, Bourg-Saint-Andéol, Vallon-Pont-d’Arc |
3036OT | Valence, Corniche de l’Eyrieux |
3037O | La Voulte-sur-Rhône |
3038O | Montélimar |
2940OT | Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Forêts de Valbonne et de Méjanes |
2941OT | Uzès, Remoulins, Pont du Gard |
2942OT | Nîmes, Beaucaire |
3040OT | Orange, Massif d’Uchaux |
3041OT | Avignon, Châteauneuf-du-Pape |
3042OT | Tarascon, Saint-Rémy-de-Provence, Chaîne des Alpilles |
Plus d’informations
Plus d’informations sur le GR 42 sur :