Présentation et descriptif du GR 670 – Chemin Urbain V
Le sentier GR 670, part de Nasbinals (Lozère) à Avignon (Vaucluse). Ce chemin de randonnée retrace le long de son itinéraire la vie et l’oeuvre de Guillaume Grimoard devenu pape sous le nom d’Urbain V, de 1362 à 1370.
Ce chemin relie plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : les chemins de Compostelle, les Causses et les Cévennes, le pont du Gard ainsi que le Palais des Papes d’Avignon et le pont Saint-Bénézet (couramment appelé Pont d’Avignon).
Tracé du GR 670 – Chemin Urbain V
Le GR 670 est d’une longueur de 330 km environ, dont 190 km en Lozère et 139 km dans le Gard. Il se parcourt en 12 à 15 jours de marche environ. Son tracé suit les sentiers de l’Aubrac, de la vallée du Lot, des Causses, des Cévennes et des Guarrigues pour rejoindre le Rhône puis Avignon.
Topoguide du GR 670 – Chemin Urbain V
Le GR 670 a un topoguide appelé « Le Chemin Urbain V » édité par la FFRandonnée.
Le GR 670 – Chemin Urbain V en vidéo
Voici une vidéo de présentation du GR 670.
Etapes du GR 670 – Chemin Urbain V
Le GR 670 peut se parcourir en 17 étapes environ.
Etapes possibles :
Etape | Départ | Arrivée | Km | Durée |
---|---|---|---|---|
1 | Nasbinals | Col du Trébatut | 26,3 | 7h50 |
2 | Col du Trébatut | Monastier Grèzes | 19 | 6h15 |
3 | Grèzes | Mende | 19 | 6h15 |
4 | Mende | la Fage | 23,5 | 9h |
5 | la Fage | Quézac | 17 | 5h15 |
6 | Quézac | Bédoués | 16,3 | 6h |
7 | Bédoués | Grizac | 15 | 6h15 |
8 | Grizac | Saint Privat de Vallongues | 22 | 7h15 |
9 | Saint Privat de Vallongues | Saint Germain de Calberte | 18 | 7h |
10 | Saint Germain de Calberte | Saint Jean du Gard | 22,2 | 7h45 |
11 | Saint Jean du Gard | Anduze | 17 | 5h40 |
12 | Anduze | Vézénobres | 28 | 8h30 |
13 | Vézénobres | Saint Chapte | 20 | 5h40 |
14 | Saint Chapte | Uzès | 21,6 | 6h10 |
15 | Uzès | Castillon du Gard | 22 | 6h25 |
16 | Castillon du Gard | Rochefort du Gard | 14 | 4h |
17 | Rochefort du Gard | Avignon | 13 | 3h30 |
Cartes IGN du GR 670 – Chemin Urbain V
Cartes IGN Top 25 recommandées pour le GR 670 :
Code IGN | Nom de la carte IGN |
---|---|
2537OT | Nasbinals / Monts d’Aubrac |
2538OT | Sainte-Eulalie d’Olt / Haute Vallée du Lot |
2638E | Mende |
2638O | Marvejols |
2639E | Florac |
2640OT | Gorges du Tarn et de la Jonte Causse Mejean Pn des Cevennes |
2739OT | Mont-Lozere Florac Parc National des Cevennes |
2740ET | Corniches des Cevennes Parc National des Cevennes |
Trace GPS / Fichier GPX du GR 670 – Chemin Urbain V
La trace GPS est disponible sur le site du Chemin Urbain V.
Plus d’informations
Plus d’informations sur le GR 670 sur :
- Le site officiel du chemin Urbain V