Présentation et descriptif du GR 965 – Sur les Pas des Huguenots
Le sentier international GR 965 appelé également « Sur les pas des Huguenots » retrace, sur 1 800 kilomètres, l’épopée des protestants français contraints à l’exil suite à la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. Initié à Poët-Laval dans la Drôme, cet itinéraire traverse la France, la Suisse, l’Allemagne, passant par des villes historiques comme Genève et Bad Karlshafen. Il relie ainsi les lieux de départ et d’arrivée de nombreux exilés, offrant aux randonneurs l’opportunité de découvrir un riche patrimoine culturel et religieux. À noter que près de la frontière suisse, le sentier rejoint la « Via Valdesi », itinéraire emprunté par les Vaudois, un autre peuple protestant ayant connu des persécutions.
En Isère, le GR 965 « Sur les pas des Huguenots » offre un itinéraire varié, traversant des paysages emblématiques du département. De la région du Trièves, connue pour ses grands espaces et ses panoramas étendus, le parcours conduit les randonneurs vers le plateau du Matheysin, caractérisé par ses nombreux lacs. Après avoir traversé Grenoble, ville historique et culturelle, l’itinéraire s’élève sur les balcons Est de la Chartreuse, offrant des vues imprenables sur la chaîne de Belledonne.
Tracé du GR 965 – Sur les Pas des Huguenots
Etapes du GR 965 – Sur les Pas des Huguenots
Le GR 965 compte 29 étapes pour une distance totale de 374 km. Tout le parcours se situe dans la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Etape | Départ | Arrivée | Distance | Temps | Dénivelé + | Dénivelé – |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Poët-Laval | Dieulefit | 6,8 km | 1h30 | +171 m | -164 m |
2 | Dieulefit | Bourdeaux | 15,5 km | 6h | +681 m | -664 m |
3 | Bourdeaux | La Chaudière | 13,8 km | 5h30 | +890 m | -319 m |
4 | La Chaudière | Rimon-et-Savel | 16,9 km | 6h | +1177 m | -1161 m |
5 | Rimon-et-Savel | Die | 20,5 km | 6h30 | +671 m | -1255 m |
6 | Die | Valcroissant | 7,6 km | 3h30 | +695 m | -398 m |
7 | Valcroissant | Châtillon-en-Diois | 11,6 km | 5h30 | +880 m | -896 m |
8 | Châtillon-en-Diois | Les Nonières | 11,3 km | 4h30 | +1151 m | -852 m |
9 | Les Nonières | Le Percy | 17,3 km | 6h30 | +1108 m | -1194 m |
10 | Le Percy | Mens | 15,6 km | 4h | +522 m | -533 m |
11 | Mens | Saint Jean d’Herans | 7,7 km | 2h30 | +325 m | -273 m |
12 | Saint Jean d’Herans | La Mure | 10,3 km | 3h | +445 m | -388 m |
13 | La Mure | Laffrey | 15,8 km | 4h30 | +395 m | -354 m |
14 | Laffrey | Vizille | 11,6 km | 4h | +242 m | -876 m |
15 | Vizille | Echirolles | 14,3 km | 4h | +497 m | -546 m |
16 | Echirolles | Grenoble | 7,7 km | 2h | +6 m | -35 m |
17 | Grenoble | Biviers | 11 km | 5h | +801 m | -566 m |
18 | Biviers | Saint Pancrasse | 17,7 km | 7h30 | +1424 m | -1001 m |
19 | Saint Pancrasse | Saint Bernard du Touvet | 10,5 km | 6h | +907 m | -990 m |
20 | Saint Bernard du Touvet | Barraux | 21,9 km | 6h30 | +1076 m | -1635 m |
21 | Barraux | Apremont | 16,8 km | 7h30 | +837 m | -829 m |
22 | Apremont | Chambéry | 10,1 km | 5h30 | +477 m | -565 m |
23 | Chambéry | Le Bourget du Lac | 11,2 km | 3h | +28 m | -69 m |
24 | Le Bourget du Lac | Aix les Bains | 7,4 km | 2h30 | +116 m | -107 m |
25 | Aix les Bains | Chindrieux | 18,5 km | 6h30 | +985 m | -908 m |
26 | Chindrieux | Motz | 14 km | 6h30 | +743 m | -613 m |
27 | Motz | Seyssel | 5,5 km | 2h | +170 m | -163 m |
28 | Seyssel | Frangy | 17,2 km | 5h | +589 m | -519 m |
29 | Frangy | Chancy | 21,3 km | 6h | +626 m | -613 m |
Topoguide du GR 965 – Sur les Pas des Huguenots
Le GR 965 a un topoguide dédié appelé : « Sur les pas des Huguenots – GR® 965 – De la Drôme provençale à Genève » édité par la Fédération Française de Randonnée.
Plus d’infos
- Le GR®965 : Sur les Pas des Huguenots par La Fédération Française de Randonnée de l’Isère
- Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois par Fédération Française « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois »